Povijest udruge
„OLEA“ udruga maslinara istarske županijeosnovana je 1994. god, nastavljajući rad FAO programa organiziranjem međunarodnih susreta o maslini i kvaliteti maslinovog ulja te raznih predavanja o razvoju maslinarstva i kvaliteti maslinovog ulja.
Novosti i najave
POZIV
za 29. Međunarodnu manifestaciju o maslini i kvaliteti maslinovog ulja
„Tekuće zeleno zlato Istre“
POŠTOVANI,
Pozivamo Vas i izvješćujemo da će se u subotu 14.12.2024. god. u restoranu u restoranu „Interpretacijski centar ribarstva“ Santa marina (Vabriga) u 17,00 sati, održati 29. međunarodna manifestacija o maslini i kvaliteti maslinovog ulja. Skup je pod pokroviteljstvom Istarske županije, Općine Tar – Vabriga i Turističke zajednice Tar – Vabriga .
Temeljni cilj manifestacije je promidžba maslinovog ulja ekstra djevičanske kvalitete sa područja Istre i okruženja te upoznavanje sa problematikom maslinarske djelatnosti.
Susret je plod i nastavak dugogodišnje uspješne suradnje maslinarske struke i udruga maslinara Istarske županije, Ministarstva poljoprivrede, Istarske županije, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, talijanske provincije Friuli-Venezia-Giulia, Slovenije, Agronomskog fakulteta iz Zagreba i raznih univerziteta iz Italije.
Manifestacija će se odvijati prema sljedećem programu
17,00 sati | Okupljanje uzvanika i gostiju |
17,30 sati | Klimatske promjene: Problem visokih temperatura u maslinarskoj proizvodnji, dr.sc. Marin Krapac, Institut za poljoprivredu i turizam |
18,00 sati | Snaga masline: Kako maslinovo ulje obogaćuje našu prehranu, Iva Pastor, mag.nutr. clin., Institut za poljoprivredu i turizam |
18,30 sati | CIRCOLIVE projekt: Razvijanje vještina za uvođenje kružnih poslovnih modela za valorizaciju otpada i nusproizvoda u sektoru maslinovog ulja, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, Institut za poljoprivredu i turizam |
19,00 sati | OKRUGLI STOL Diskusija o maslinarskoj problematici. Moderatori: Đankarlo Žužić dipl. inž. agr. Dodjela priznanja i odličja maslinarima za postignutu kvalitetu maslinovog ulja |
19,30 sati | Degustacija ulja i degustacija jela pripremljena na ekstra djevičanskom maslinovom ulju. |
Sa osobitim poštovanjem.
PRED. ORGANIZACIJSKOG ODBORA
Đankarlo Žužić, dipl.ing.agr.
POZIV
Olea udruga maslinara Istarske županije organizira
29. međunarodnu manifestaciju o maslini i maslinovom ulju
„Tekuće zeleno zlato Istre“ 14.12.2024. godine u Taru.
Maslinari koji imaju tržni višak maslinovog ulja a žele učestvovati na manifestaciji, trebaju napraviti kemijsku analizu (slobodne masne kiseline i peroksidni broj), te da dostave uzorak ulja, najkasnije do 6.12.2024., u količini od po dvije boce od 0,5 l. (u tamnoj staklenoj boci) tajniku udruge Z. Barcu 0959113000 u Poreč ili Đankarlu Žužiću 0914310003 u Tar.
Kotizacija po uzorku iznosi 20 eura.
Sve informacije su dostupne na tel.: 052 434 089, 095 911 3000 ili 091 431 0003
Obrazloženje:
UZORCI: Za manifestaciju je potrebno dostaviti dvije boce Vašeg ulja po 0.5 l. Na jednu bocu zalijepiti Vašu etiketu ili vaše podatke. Druga boca mora biti bez etikete jer ide na degustaciju pod šifrom.
KEMIJSKA ANALIZA: Kemijsku analizu se može napraviti na Poljoprivrednom institutu Poreč 052 408 348 (odobravaju 15 % popusta za članove Udruge), Zavodu za javno zdravstvo ( bilo gdje u hrvatskoj) ili NIR analiza Zagreb 01 2991644, 0923391379. Stranci u ovlaštenim laboratorijima svoje zemlje.
Molimo Vas da svoje uzorke dostavite što ranije zbog lakšeg organiziranja „Panel testa“. Kemijske analize mogu doći i kasnije i odvojene od uzoraka sve do 9.12.2024. (prije tiskanja priznanja). Mogu se dostaviti i skenirane na gore navedene i-mail adrese.
Tajnik udruge Zdenko Barac
REZULTATI OCJENJIVANJA KVALITETE REZIDBE MASLINA Tar-06.04.2024
Rezač Ime Prezime |
MASLINA r.b.. |
ocjena |
MASLINA r.b. |
ocjena |
MASLINA r.b. |
ocjena |
Ukupno |
mjesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-.Masimo Scappini Firenza |
42 |
47 |
55 |
47 |
58 |
45 |
139 |
1. |
2-.Petar Rikato. Medulin |
35 |
41 |
36 |
47 |
54 |
42 |
130 |
2. |
3.-Igor Kerin Tar |
31 |
44 |
30 |
36 |
34 |
40 |
120 |
3. |
4.-Marca Mazzocco Aviano (PN) |
2 |
43 |
12 |
37 |
33 |
40 |
120 |
3. |
5.-Đanfranko Brajković Tar |
17 |
37 |
19 |
39 |
59 |
37 |
113 |
|
6-Hrvoje Mađarić Vrsar |
10 |
35 |
25 |
42 |
26 |
34 |
111 |
|
7.-Alessandro Biancat Pordenone |
1 |
41 |
11 |
33 |
41 |
37 |
111 |
|
8.-Đani Mušković Umag |
14 |
43 |
38 |
38 |
46 |
30 |
111 |
|
9.-Luka Zorč Kopar |
5 |
38 |
28 |
31 |
29 |
34 |
103 |
|
10.-Vladimir Čovo Gornje Baradine |
7 |
37 |
27 |
33 |
57 |
31 |
101 |
|
11.-Egidio Krajcar Izola |
22 |
36 |
52 |
26 |
60 |
35 |
97 |
|
12.-Hevoje Radovčić Vtsar |
21 |
36 |
43 |
26 |
47 |
28 |
90 |
|
U suradnji sa: Savjetodavnom službom , Udrugom Agro-Poreč
POZIV
na 13. nacionalni šampionat rezidbe maslina u obliku
polikonične vaze
u subotu 6.travnja 2024. godine u 10 sati u masliniku na cesti od Tara prema Lanterni. Cca 50 metara prije ulaza u kamp.
Skup će se održati pod pokroviteljstvom:
- Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije
- Općine Tar-Vabrige
- Turističke zajednice općine Tar-Vabriga
Pozivaju se svi koji se žele educirati o pravilnoj rezidbi maslina ili kao takmičari.
Svi zainteresirani maslinari mogu dobiti dodatne informacije na br.tel. 052 434 089 , 095 911 3000 te na Internet stranicama www.olea.com.hr. Prijave za natjecatelje primati će se zaključno do početka rezidbe ili na gore navedene brojeve i na e-mail: agroporec@pu.t-com.hr ili olea.udruga@gmail.com
Nagrade prvoplasiranima biti će dodijeljene od glavnih sponzora manifestacije:
- Turistička zajednica Tar-Vabriga
- AM grupa d.o.o. Buzet
- Azrri d.o.o. Pazin
- Vino Artis d.o.o. Višnjan
- Trutanić d.o.o. Poreč
Sa osobitim poštovanjem:
TAR-ožujak 2024.god.
Predsjednik stručnog organizacijskog odbora: | Đankarlo Žužić dip.ing.agr. |
Spisak proizvođača maslinovog ulja na manifestaciji «Tekuće zeleno zlato Istre» 2023
r.b. | brend | proizvođač | adresa | deg1 | deg.2 | deg.3 | deg.4 | deg.5 | deg.6 | deg.7 | deg.8 | deg.9 | zbroj | prosjek | mjesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Robert Fatorić | Vižinada 6C, Vižinada | 8,5 | 8,5 | 8,25 | 8,5 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,5 | 67 | 8,38 | Velika zlatna | ||
14 | Istarska bjelica | OPG Marčelo Rioža | Mušalež 63, Poreč | 8,5 | 8,5 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,5 | 8,25 | 66,75 | 8,34 | zlatna medalja za EDMU | |
18 | Črnica/Rosignola | OPG Čeko Filip | Labinske republike 10,Umag | 8,5 | 8,5 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8 | 74,5 | 8,28 | |
58 | Leccino | Obitelj Tercolo | Višnjanska 6, Nova Vas | 8,5 | 8,5 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8,25 | 8,25 | 66,25 | 8,28 | ||
75 | "Superior" | Torač d.o.o. | Žbandaj 105, Poreč | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8,25 | 65,75 | 8,22 | ||
11 | Blend | OPG Pršurić Davor | ul.8 marta 5, Poreč | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8 | 65,75 | 8,22 | ||
62 | Anton Uljančić | Anke Butorac 16, Poreč | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8 | 8,25 | 8,5 | 8 | 65,5 | 8,19 | |||
33 | OPG Kmet | Seget 18C, Umag | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8,25 | 8 | 8,25 | 8,25 | 8 | 73,5 | 8,17 | ||
9 | C&P Kleno | OPG Anton Stojnić | Republika 16, Vabriga | 8 | 8,25 | 8 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8,25 | 8,25 | 65,25 | 8,16 | ||
51 | ALEA | Markočič&Vesel | Rožna pot 3, Izola | 8,25 | 8,25 | 8 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8 | 65,25 | 8,16 | ||
12 | Leccino | OPG Marčelo Rioža | Mušalež 63, Poreč | 8,25 | 8,25 | 8 | 8 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8 | 73,25 | 8,14 | |
6 | C&P Santa Marina | OPG Anton Stojnić | Republika 16, Vabriga | 8,25 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8 | 73 | 8,11 | |
8 | C&P Laron P.Rrosulja | OPG Anton Stojnić | Republika 16, Vabriga | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 8 | 73 | 8,11 | Zlatna medalja i najbolja Porečka rosulja |
73 | Leccino | Torač d.o.o. | Žbandaj 105, Poreč | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 73 | 8,11 | |
50 | Patrik Kleva | Malija 143, Izola | 8,25 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 8 | 64,75 | 8,09 | |||
76 | "Bianchera" | Torač d.o.o. | Žbandaj 105, Poreč | 8 | 8,25 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72,75 | 8,08 | |
20 | Istarska kaplica | Michael Tasić | Cerjani 4, Kaštelir | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,75 | 64,5 | 8,06 | ||
69 | MIX Istrian | OPG Vina Bernobić | Markovac 20, Višnjan | 8 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 72,5 | 8,06 | |
7 | C&P Perlazzi | OPG Anton Stojnić | Republika 16, Vabriga | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 64,25 | 8,03 | ||
15 | Porečka rosulja | OPG Marčelo Rioža | Mušalež 63, Poreč | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 8 | 72,25 | 8,03 | |
45 | Porečka rosulja | OPG Edo Jugovac | Glagoljaška 13, Poreč | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 64,25 | 8,03 | ||
70 | Stare Brajde | OPG Aldo Bernobić | Markovac 20, Višnjan | 8 | 8,25 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,75 | 64,25 | 8,03 | ||
72 | OPG Alen Radman | Filipini 16, Poreč | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 8 | 8 | 64,25 | 8,03 | |||
74 | Selektion 2 | Torač d.o.o. | Žbandaj 105, Poreč | 8 | 8,25 | 8 | 8 | 7,75 | 8 | 8,25 | 8 | 64,25 | 8,03 | ||
17 | Moraiolo | OPG Čeko Filip | Labinske republike 10,Umag | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,75 | 72 | 8,00 | |
32 | OPG Kmet | Seget 18C, Umag | 8 | 8 | 7,75 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 8,00 | |||
68 | Nora Verte | W.S.Consulting d.o.o. | Novigradska ulica 30, Umag | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 7,75 | 64 | 8,00 | ||
4 | OPG Zoran Štefulj | A.K.Miošić 13,Čakovec | 8 | 8,25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 71,75 | 7,97 | ||
13 | Blend | OPG Marčelo Rioža | Mušalež 63, Poreč | 8 | 7,75 | 8 | 8,25 | 8 | 8 | 7,75 | 8 | 63,75 | 7,97 | ||
36 | OPG Marčelo Deković | Mihatovići 3A, Poreč | 8,25 | 8,25 | 7,75 | 8 | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 63,75 | 7,97 | |||
59 | Adriano Momić | Rošini 24, Tar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,75 | 8 | 8 | 71,75 | 7,97 | ||
23 | Bianchera | Paula Bratović | Sv.Ivan 3, Višnjan | 8,25 | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 8 | 7,75 | 71,5 | 7,94 | |
35 | Marijan Banko | Banki 26, Tinjan | 7,75 | 8 | 8 | 8,25 | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 63,5 | 7,94 | |||
37 | Nadija Pršurić | Pršurić 33,Višnjan | 8,25 | 8 | 8 | 7,75 | 8 | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 71,5 | 7,94 | ||
83 | Porečka Rrosulja | OPG Kerin | Sv. Martina 15, Tar | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 7,75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 71,25 | 7,92 | |
86 | Istarska bjelica | OPG Villa Rossa | Rošini 6, Tar | 8,25 | 8,25 | 7,75 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8 | 71,25 | 7,92 | |
55 | Istarska rosulja, Glavica | Fam Žužić | Istarsak 5, Tar | 8 | 7,75 | 8 | 7,75 | 8 | 7,75 | 8 | 8 | 63,25 | 7,91 | ||
3 | OPG Floris | Tina Ujevića 1, Poreč | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 7,75 | 8 | 71 | 7,89 | ||
41 | Armando Žiković | Peršurići 24, Višnjan | 7,75 | 8 | 8 | 7,75 | 8 | 7,75 | 8 | 7,75 | 63 | 7,88 | |||
43 | OPG Silvana Circota | Vižinada 5A, Vižinada | 7,75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 63 | 7,88 | |||
49 | Egidio Martin Krajcar | Izola | 8 | 8,25 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8 | 7,75 | 7,75 | 63 | 7,88 | |||
21 | Severino Deković | Červar 24, Poreč | 7,75 | 8 | 8 | 7,75 | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 70,75 | 7,86 | ||
34 | Nono Stipe | OPG Nela Popović | Montižana 4 | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8 | 7,75 | 7,75 | 8 | 70,75 | 7,86 | |
78 | Mario Paljar | Gregovo lll/7, Poreč | 8 | 8 | 7,75 | 8 | 7,75 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 70,75 | 7,86 | ||
56 | Kalić | Familija Žužić | Istarska 5, Tar | 7,75 | 8 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 62,75 | 7,84 | ||
24 | Blend | Paula Bratović | Sv.Ivan 3, Višnjan | 8 | 7,5 | 7,75 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 70,5 | 7,83 | |
25 | Marijan Rajko | Rakovci 2, Baderna | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8 | 70,5 | 7,83 | ||
38 | OPG Anđelo Brčić | 8 | 8 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 70,5 | 7,83 | |||
54 | Porečka rosulja | OPG Šimonović | Kanali 8, Višnjan | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8 | 62,25 | 7,78 | ||
30 | OPG Brčić Vilma | Baldaši 5, Vižinada | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 69,75 | 7,75 | ||
42 | Luka Kodan | Perci 22, Tar | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 62 | 7,75 | |||
47 | SOPG Sanja Stojnić | Istarske Kontrade 15, Vabriga | 7,75 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,75 | 62 | 7,75 | |||
71 | Viliam Gašparini | Sošići 2, Kanfanar | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 62 | 7,75 | |||
82 | Lecino | OPG Kerin | Sv. Martina 15, Tar | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 69,75 | 7,75 | |
60 | Adriano Momić | Rošini 24, Tar | 7,5 | 7,75 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 8 | 61,75 | 7,72 | |||
1 | Poddolac | Davor Sinožić | Cvitani 3, Višnjan | 8 | 7,75 | 7,5 | 7,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,75 | 69,25 | 7,69 | |
22 | Pino Rossi | Bajkini 10a, Vižinada | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,75 | 7,5 | 69,25 | 7,69 | ||
77 | "Selektion 1" | Torač d.o.o. | Žbandaj 105, Poreč | 7,75 | 7,75 | 7,25 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 69,25 | 7,69 | |
79 | OPG Rubecula | Gradska vrata 21, Novigrad | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8 | 61,5 | 7,69 | |||
28 | Leccino | Klarić Edvard | Gračišće 86D, Gračišće | 8 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 8 | 69 | 7,67 | |
5 | OPG Edvard Kišić | Veprinac 13, Ičići | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 68,75 | 7,64 | ||
10 | Leccino | OPG Pršurić Davor | ul.8 marta 5, Poreč | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,5 | 68,75 | 7,64 | |
16 | Frantoio | OPG Čeko Filip | Labinske republike 10,Umag | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 68,75 | 7,64 | |
39 | OPG Elio Popović | Flengi 14, Vrsar | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 68,75 | 7,64 | ||
44 | Klaudio Bernobić | Brnobići 13 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 61 | 7,63 | |||
53 | Villa Baldi | Pazinska 3C, Tar | 7,5 | 7,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 61 | 7,63 | |||
61 | Alen Cvitković | Coki 88, Funtana | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,5 | 61 | 7,63 | |||
66 | Frata O.z.p. | Glavica 31 ,Tar | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 61 | 7,63 | |||
26 | Zvonimir Medvedović | Prilesje 14, Zagreb | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 60,75 | 7,59 | |||
63 | Santini | Agro fructus j.d.o.o. | Magrini 28, Nova Vas | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 60,75 | 7,59 | ||
29 | OPG Novi torač, vl.Miro Pokrajac | Valperi 6, Rovinj | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,5 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 68,25 | 7,58 | ||
2 | Porečka rosulja | OPG Višnjica | Radoši 7, Poreč | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 68 | 7,56 | |
19 | OPG San Rocco vl. Silvano Bartolić | Fuškulin 12, Poreč | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,25 | 7,75 | 67,5 | 7,50 | zlat.med. | |
57 | Test | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,75 | 59,75 | 7,47 | diploma za EDMU | |||
85 | OPG "Ramon" | Vl.Branko Blažić | Proporela 8, Novigrad | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 66,75 | 7,42 | |
64 | OPG Brence | St. Vergotin 2, Poreč | 7,25 | 7,5 | 7,25 | 7,5 | 7,5 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 59 | 7,38 | |||
40 | U.O.Jurcan | Jehnići 18, Poreč | 7,25 | 7,25 | 7 | 7,5 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 7,5 | 58,5 | 7,31 | |||
65 | OPG Aldo Jurcan | Alekse Šantića 20, Poreč | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 58,25 | 7,28 | |||
81 | OPG Banko Toni | Kosinožići 26, Nova Vas | 7 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 64 | 7,11 | ||
80 | Franko Mian | J.B.Tita 6, Novigrad | 7,25 | 7 | 7 | 6,75 | 7 | 7 | 7,25 | 7 | 7,25 | 63,5 | 7,06 | ||
48 | Ekološko ulje | Ljubomir Macarol | Kopar | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 7 | 7 | 7 | 54,75 | 6,84 | ||
27 | Frantoio | Klarić Edvard | Gračišće 86D, Gračišće | 6,75 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,5 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 60 | 6,67 | |
67 | Kata | OPG Kešinović Ivica | Bužinija 26B, Novigrad | 6,75 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 7 | 59,5 | 6,61 | |
84 | OPG Kokir | Sv. Anton , Vabriga | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,5 | 59,5 | 6,61 | ||
31 | OPG Užanca, Vladimir Gašparini | Eufrazijeva 29, Poreč | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 58,75 | 6,53 | ||
52 | Morgan Vanesa | Šmarje | 6 | 6 | 6 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6 | 6 | 48 | 6,00 | Diploma za djevičansko mas ulje |
POZIV
za 28. Međunarodnu manifestaciju o maslini i kvaliteti maslinovog ulja
„Tekuće zeleno zlato Istre“
POŠTOVANI,
Pozivamo Vas i izvješćujemo da će se u subotu 16.12.2023. god. u restoranu „ISTRA“ u Taru s početkom u 17,00 sati, održati 28. međunarodna manifestacija o maslini i kvaliteti maslinovog ulja. Skup je pod pokroviteljstvom Istarske županije, Općine Tar – Vabriga i Turističke zajednice Tar – Vabriga .
Temeljni cilj manifestacije je promidžba maslinovog ulja ekstra djevičanske kvalitete sa područja Istre i okruženja te upoznavanje sa problematikom maslinarske djelatnosti.
usret je plod i nastavak dugogodišnje uspješne suradnje maslinarske struke i udruga maslinara Istarske županije, Ministarstva poljoprivrede, Istarske županije, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, talijanske provincije Friuli-Venezia-Giulia, Slovenije, Agronomskog fakulteta iz Zagreba i raznih univerziteta iz Italije.
Manifestacija će se odvijati prema sljedećem programu
17,00 sati | Okupljanje uzvanika i gostiju |
17,30 sati | Dr.sc.Marin Krapac: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: „Mogućnosti suvremenih tehnologija u maslinarstvu“ |
18,00 sati | Dr.sc.Marin Krapac: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: „Maslinina muha, najvažniji štetnik ploda masline u Istri-problemi i rješenja“ |
18,30 sati | Dr.sc. Karolina Brkić Bubola: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: „Utjecaj načina berbe maslina na kvalitetu i senzorna svojstva maslinovog ulja sorte Buža“ |
19,00 sati | OKRUGLI STOL Diskusija o maslinarskoj problematici. Moderatori: Đankarlo Žužić dipl. inž. agr. Dodjela priznanja i odličja maslinarima za postignutu kvalitetu maslinovog ulja |
19,30 sati | Degustacija ulja i degustacija jela pripremljena na ekstra djevičanskom maslinovom ulju. |
Sa osobitim poštovanjem.
PRED. ORGANIZACIJSKOG ODBORA
Đankarlo Žužić, dipl.ing.agr.
POZIV
Olea udruga maslinara Istarske županije organizira
28. međunarodnu manifestaciju o maslini i maslinovom ulju
„Tekuće zeleno zlato Istre“ 16.12.2023. godine u Taru.
Maslinari koji imaju tržni višak maslinovog ulja a žele učestvovati na manifestaciji, trebaju napraviti kemijsku analizu (slobodne masne kiseline i peroksidni broj), te da dostave uzorak ulja, najkasnije do 8.12.2023., u količini od po dvije boce od 0,5 l. (u tamnoj staklenoj boci) tajniku udruge Z. Barcu 0959113000 u Poreč ili Đankarlu Žužiću 0914310003 u Tar.
Kotizacija po uzorku iznosi 20 eura.
Sve informacije su dostupne na tel.: 052 434 089, 095 911 3000 ili 091 431 0003
Obrazloženje:
UZORCI: Za manifestaciju je potrebno dostaviti dvije boce Vašeg ulja po 0.5 l. Na jednu bocu zalijepiti Vašu etiketu ili vaše podatke. Druga boca mora biti bez etikete jer ide na degustaciju pod šifrom.
KEMIJSKA ANALIZA: Kemijsku analizu se može napraviti na Poljoprivrednom institutu Poreč 052 408 348 (odobravaju 15 % popusta za članove Udruge), Zavodu za javno zdravstvo ( bilo gdje u hrvatskoj) ili NIR analiza Zagreb 01 2991644, 0923391379. Stranci u ovlaštenim laboratorijima svoje zemlje.
Molimo Vas da svoje uzorke dostavite što ranije zbog lakšeg organiziranja „Panel testa“. Kemijske analize mogu doći i kasnije i odvojene od uzoraka sve do 11.12.2023. (prije tiskanja priznanja). Mogu se dostaviti i skenirane na gore navedene i-mail adrese.
Tajnik udruge Zdenko Barac
POZIV
10.5.-13.05.2023 Tečaj fiziološke sposobnosti za kušače djevičanskih maslinovih ulja_Tar-Vabriga / Corso di idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini _ Torre-Abrega
Poziv možete otvoriti klikom na ovaj link
FORMULAR ZA OCJENJIVANJE KVALITETE REZIDBE MASLINA Tar-25.03.2023.
Rezač Ime Prezime |
MASLINA Red. Br. |
ocjena |
MASLINA Red.br. |
ocjena |
UKUPNA OCJENA |
poredak |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Đanfranko Brajković Tar |
5 |
52 |
23 |
59 |
111 |
1. |
2.Igor Kerin Tar |
3 |
55 |
15 |
53 |
108 |
2. |
3.Livio Mottica Bale |
1 |
59 |
12 |
47 |
106 |
3. |
4.Egidio Krajcar Izola |
6 |
50 |
16 |
53 |
103 |
|
5.Đani Mušković Umag |
4 |
52 |
30 |
49 |
101 |
|
6.Hrvoje Radovčić Vrsar |
9 |
50 |
29 |
49 |
99 |
|
7.Alen Radman Poreč |
